本文へスキップ

豊かな森林をつくり、林業と山村の活性化につとめる那須南森林組合

電話でのお問い合わせ TEL:0287-92-2007

組合員の方へto partner

共販市況 過去一覧

  • 2024年
  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
共販日・共販市況表
1月 12(金) 25(木)
2月 8(木) 22(木)
3月 7(木) 21(木)
4月 4(木) 18(木)
5月 10(金) 23(木)
6月 6(木) 20(木)
7月 4(木) 18(木)
8月 1(木) 22(木)
9月 5(木) 19(木)
10月 3(木) 17(木) 31(木)
11月 14(木) 28(木)
12月 12(木) 25(水)
共販日・共販市況表
1月 19(木)
2月 2(木) 16(木)
3月 2(木) 16(木) 30(木)
4月 13(木) 27(木)
5月 18(木)
6月 1(木) 15(木) 29(木)
7月 13(木) 27(木)
8月 10(木) 30(水)
9月 14(木) 28(木)
10月 12(木) 26(木)
11月 9(木) 22(水)
12月 7(木) 21(木)
共販日・共販市況表
1月 7(金) 20(木)
2月 3(木) 17(木)
3月 3(木) 17(木) 31(木)
4月 14(木) 28(木)
5月 19(木)
6月 2(木) 16(木) 30(木)
7月 14(木) 28(木)
8月 10(水)
9月 1(木) 15(木) 29(木)
10月 13(木) 27(木)
11月 10(木) 24(木)
12月 8(木) 22(木)
共販日・共販市況表
1月 14(木) 28(木)
2月 10(水) 25(木)
3月 11(木) 25(木)
4月 8(木) 22(木)
5月 13(木) 27(木)
6月 10(木) 24(木)
7月 8(木) 21(水)
8月 5(木) 25(木)
9月 9(木) 22(水)
10月 7(木) 21(木)
11月 4(木) 18(木)
12月 2(木) 16(木)
共販日・共販市況表
1月 9(木) 23(木)
2月 6(木) 20(木)
3月 5(木) 19(木)
4月 2(木) 16(木) 30(木)
5月 21(木)
6月 4(木) 18(木)
7月 2(木) 16(木) 30(木)
8月 20(木)
9月 3(木) 17(木)
10月 1(木) 15(木) 29(木)
11月 12(木) 26(木)
12月 10(木) 24(木)
共販日・共販市況表
1月 17(木) 31(木)
2月 14(木) 28(木)
3月 14(木) 28(木)
4月 11(木) 25(木)
5月 16(木) 30(木)
6月 13(木) 27(木)
7月 11(木) 25(木)
8月 8(木) 28(木)
9月 12(木) 26(木)
10月 10(木) 24(木)
11月 7(木) 21(木)
12月 5(木) 19(木)

information那須南森林組合情報

那須南森林組合

〒324-0613
栃木県那須郡那珂川町馬頭2106-1
TEL.0287-92-2007
FAX.0287-92-2077

ページTOPへ